Ogólne | |
---|---|
kategoria | 6 |
klasa | E / 250 MHz / 1 Gb/s |
ekran | nie |
rodzaj | narzędziowy |
Korpus | |
---|---|
materiał | Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0 |
Gniazdo | |
---|---|
trwałość | > 750 cykli |
materiał styków | fosforobrąz |
powłoka styków | 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu |
siła docisku styków | 100 g na styk |
siła rozłączania | 50N przez 60s |
Złącze szczelinowe | |
---|---|
sekwencja | 568A/B |
materiał noży | fosforobrąz |
przyjmuje przewody | 22-24AWG |
korpus | plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 |
Parametry elektryczne | |
---|---|
maks. wartość prądu | 1,5 A |
rezystancja izolacji | 500 MΩ @ 100 Vdc |
odporność napięciowa | 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s |
rezystancja styków | 20 mΩ |
rezystancja noży IDC | 2,5 mΩ |
Zasilanie PoE | |
---|---|
rodzaj | PoE / 802.3 af (802.3at typ 1) |
Zakres temperatur | |
---|---|
składowania | -40oC do +70oC |
pracy | -10oC do +60oC |