Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich.
Na zamówienie kable dostępne są w różnych kolorach.
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Kategoria | 6A |
Klasa | EA (600MHz) |
Przekrój AWG | 4x2x26/7AWG |
Żyły | wielodrutowe |
Izolacja | polietylenowa |
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Eca |
Ośrodek | 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy |
Ekran | pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy |
Powłoka | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) |
PoE | IEEE 802.3bt (typ 3, 4PPoE) |
Kolor | jasnoszary |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20oC | |
---|---|
Pętla oporu prądu stałego | ≤ 95 Ω /km |
Opór zmienny | ≤ 2% |
Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
---|---|
Promień zgięcia | 4 x ø zew |
Max. siła ciągnienia | 80 N |
Zakres temp. podczas użycia | -20oC do +75oC |
Zakres temp. podczas instalacji | 0oC do + 50oC |